Изолированная однополюсная система JDC-I

Шина служит для соединения оборудования распределения напряжения в подстанции, а также трансформаторов и других распределительных устройств. Используется в основном проводник прямоугольного или кругло-сегментного сечения из материала с высокой электропроводностью - алюминия. Наружная оболочка выполнена из прочного инженерного изоляционного материала, что делает установку быстрой и удобной.
Назначение шин - это передача, распределение электрической энергии. Они широко используются при строительстве различных современных промышленных объектов. Система шин JDC-I, использует алюминиевые проводники марки 6063-T5. Изоляционный материал выполнен из высококачественного инженерного ПВХ. Комплектуется специальными соединителями, коробками соединения, распределительными коробками, кронштейнами, подвесами и заглушками.
Подходит как для внутренней, так и для наружной установки, а также для систем с большой нагрузкой. Для компенсации теплового расширения предусмотрены компенсационные устройства, обеспечивающие эффективную работу системы при перепадах температуры.
| Диапазон рабочих температур | -25°C - +40°C |
| Высота установки | ≤ 2000 m |
| Влажность воздуха | При температуре до +40°C относительная влажность ≤50%; при более низкой температуре - допустимо более высокое значение |
| Условия эксплуатации | Подходит |
| Сейсмостойкость | 6-й уровень / класс 8 (по шкале сейсмостойкости) |
| Место установки | В помещении, на открытом воздухе |
| Испытание изоляции | Сопротивление изоляции одного сегмента ≥ 100 МОм при испытательном напряжении 2500 В |
Основные типоразмеры шин
Тип 1 / Материал токоведущей части: алюминий

| Тип | Сечение (мм²) | Макс. ток (А) | Изоляционный зазор | Номинальное напряжение (В) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг) | Артикул |
| JDC-I-200/300 | 200 | 300 | 100 | 660 | 0.161 | 0.79 | 200116 |
JDC-I-270/400 | 270 | 400 | 100 | 660 | 0.128 | 0.98 | 200126 |
JDC-I-300/500 | 300 | 500 | 100 | 660 | 0.109 | 1.07 | 200136 |
JDC-I-370/630 | 370 | 630 | 100 | 660 | 0.081 | 1.25 | 200156 |
Тип 2 / Материал токоведущей части: алюминий

| Тип | Сечение (мм²) | Макс. ток (А) | Изоляционный зазор | Номинальное напряжение (В) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг) | Артикул |
| JDC-I-420/800 | 420 | 800 | 120 | 660 | 0.067 | 1.57 | 220126 |
JDC-I-550/1000 | 550 | 1000 | 120 | 660 | 0.058 | 1.94 | 220156 |
JDC-I-660/1250 | 660 | 1250 | 120 | 660 | 0.045 | 2.24 | 220176 |
Тип 3 / Материал токоведущей части: алюминий

| Тип | Сечение (мм²) | Макс. ток (А) | Изоляционный зазор | Номинальное напряжение (В) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг) | Артикул |
| JDC-I-800/1350 | 800 | 1350 | 130 | 660 | 0.041 | 2.75 | 280236 |
JDC-I-1000/1500 | 1000 | 1500 | 130 | 660 | 0.038 | 3.29 | 280256 |
JDC-I-1100/1600 | 1100 | 1600 | 130 | 660 | 0.031 | 3.55 | 280266 |
Тип 4 / Материал токоведущей части: алюминий

| Тип | Сечение (мм²) | Макс. ток (А) | Изоляционный зазор | Номинальное напряжение (В) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг) | Артикул |
| JDC-I-1200/1800 | 1200 | 1800 | 150 | 660 | 0.026 | 4.15 | 300226 |
JDC-I-1300/2000 | 1300 | 2000 | 150 | 660 | 0.024 | 4.45 | 300236 |
JDC-I-1450/2500 | 1450 | 2500 | 150 | 660 | 0.021 | 4.85 | 300256 |
| JDC-I-1600/3000 | 1600 | 3000 | 150 | 660 | 0.019 | 5.25 | 300276 |
Нулевая жила имеет красную изоляционную оболочку.
Стандартная изоляция подходит для температуры окружающей среды от -30°C до +70°C.
Высокотемпературная изоляция подходит для температуры окружающей среды от -20°C до +115°C.
Низкотемпературная изоляция подходит для температуры окружающей среды от -40°C до +70°C.
Соединительный модуль
Также может использоваться в качестве питающего терминала.

| Тип | Вес (кг) | Материал | Артикул |
| JT-I-400A | 0.55 | Алюминий | 203410 |
JT-I-630A | 0.85 | Алюминий | 203420 |
JT-II-800A | 1.15 | Алюминий | 223410 |
JT-II-1250A | 1.45 | Алюминий | 223420 |
JT-III-1350A | 1.95 | Алюминий | 283410 |
JT-III-1600A | 2.35 | Алюминий | 283420 |
JT-IV-2000A | 2.75 | Алюминий | 303410 |
JT-IV-3000A | 3.25 | Алюминий | 303420 |
Защитный корпус соединителя
Также может использоваться как питающий модуль.

| Тип | Вес (кг) | Материал | Артикул |
| HT-I | 0.035 | Пластик | 203401 |
HT-II | 0.045 | Пластик | 223401 |
HT-III | 0.065 | Пластик | 283401 |
HT-IV | 0.085 | Пластик | 303401 |
Питающий модуль

| Тип | Вес (кг) | Материал | Артикул |
| HTE-I | 0.035 | Пластик | 204601 |
HTE-II | 0.045 | Пластик | 224601 |
HTE-III | 0.065 | Пластик | 284601 |
HTE-IV | 0.085 | Пластик | 304601 |
Опорный зажим

| Тип | Вес (кг) | Материал | Артикул |
| DJ-I | 0.035 | Пластик | 203901 |
DJ-II | 0.045 | Пластик | 223901 |
DJ-III | 0.065 | Пластик | 283901 |
DJ-IV | 0.085 | Пластик | 303901 |