Троллейный шинопровод серии HFP95
Основные параметры:• HFP95-4/n - 4 полюса / n - сечение проводника в мм²
• HFP95-5/n - 5 полюсов / n - сечение проводника в мм²
• Сечение медного проводника: 12.0 мм
• Длина: стандарт - 4 м (максимум - 6 м)
• Минимальный радиус изгиба: 1800 мм, R = 1.8 м
• Шаг опоры: 1.2 м
| Тип | Полюса | Сечение проводника (мм²) | Макс. ток (А) | Утечка (мм) | Макс. напряжение (В) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг) | Код заказа |
| HFP95-5-10/50 | 5 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.20 | 951005 |
HFP95-5-15/80 | 5 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.28 | 951505 |
HFP95-5-20/100 | 5 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.51 | 952005 |
HFP95-6-10/50 | 6 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.16 | 951006 |
HFP95-6-15/80 | 6 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.41 | 951506 |
HFP95-6-20/100 | 6 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.68 | 952006 |
| HFP95-7-10/50 | 7 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.25 | 951007 |
HFP95-7-15/80 | 7 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.56 | 951507 |
HFP95-7-20/100 | 7 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.88 | 952007 |
HFP95-8-10/50 | 8 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.34 | 951008 |
HFP95-8-15/80 | 8 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.70 | 951508 |
HFP95-8-20/100 | 8 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.04 | 952008 |
HFP95-9-10/50 | 9 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.42 | 951009 |
HFP95-9-15/80 | 9 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.77 | 951509 |
HFP95-9-20/100 | 9 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.24 | 952009 |
HFP95-10-10/50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.54 | 951010 |
HFP95-10-15/80 | 10 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.98 | 951510 |
HFP95-10-20/100 | 10 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 5.21 | 952010 |
Токосъемник
Токосъемник для прямых участков (используется только с 56BC/53)Подключающий кабель:
• 25А - 2.5 мм² / жила
• 40А - 4.0 мм² / жила
• Длина кабеля 1.0 м (доступны более длинные по запросу)
| Тип | Масса (кг) | Полюса | Номинальный ток | Код заказа |
| 95JD-5/25 | 1.05 | 5 | 25A | 953125 |
| 95JD-5/40 | 1.13 | 5 | 40A | 953140 |
95JD-8/25 | 1.25 | 8 | 25A | 953225 |
95JD-8/40 | 1.35 | 8 | 40A | 953240 |
95JD-10/25 | 1.45 | 10 | 25A | 953325 |
95JD-10/40 | 1.60 | 10 | 40A | 953340 |
Токосъемник для криволинейных участков
Используется при радиусе ≥ 1800 ммМодель токосъемника: 95JDR
Применяется в системах 56BC/53 и 56BC/55
Подключающий кабель:
• 25А - 2.5 мм² / жила
• 40А - 4.0 мм² / жила
• Длина кабеля 1.0 м (возможны другие длины по запросу)
| Тип | Масса (кг) | Полюса | Номинальный ток | Код заказа |
| 95JDR-5/25 | 0.85 | 5 | 25A | 958125 |
| 95JDR-5/40 | 0.89 | 5 | 40A | 958140 |
95JDR-6/25 | 0.94 | 6 | 25A | 958225 |
95JDR-6/40 | 0.99 | 6 | 40A | 958240 |
95JDR-8/25 | 1.22 | 8 | 25A | 958325 |
95JDR-8/40 | 1.32 | 8 | 40A | 958340 |
Угольная щетка

| Тип | Масса (кг) | Код заказа | Примечание |
| 95TS-1 | 0.04 | 953101 | Используется с: 95JD & 95JDR |
Соединительная коробка
С функцией самофиксации. Простая установка, высокая надежность, монтаж очень простой.

| Модель | Вес (кг) | Материал | Код для заказа |
| 95LJ-1 | 0.11 | Инж пластик | 953401 |
Питание посередине (с метровым кабелем)
Символьное обозначение:X/m - длина подводящего участка, например:
95ZG/1000-8/50/A означает: 8 полюсов, 50А, длина подводящего участка 1 метр.
Стандартная длина - 1 метр, возможно изготовление до 4 м (не более 4 м).
| Модель | Код для заказа |
| 95ZG/1000-X/m | 954699 |
Подвесы

| Модель | Вес (кг) | Материал | Код для заказа |
| 95DJ-2 | 0.23 | Сталь | 953911 |
| 95DJ-1 | 0.26 | Сталь | 953901 |
Концевая заглушка

| Модель | Вес (кг) | Материал | Код для заказа |
| 95DM | 0.10 | Инж. пластик | 953701 |
Концевая подводка питания

| Модель | Вес (кг) | Материал | Код для заказа |
| 95DG | 0.28 | Инж. пластик | 954695 |